排行榜
成交额
涨幅
行情排行
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,893.6000 | -1,834.7000 | -2.17% | 572,258,569.15 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,660.8900 | -30.5200 | -1.13% | 450,130,303.54 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00022 | +0.02% | 331,842,800.21 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.1000 | -3.8100 | -3.13% | 104,834,871.07 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4860 | -0.0357 | -2.35% | 89,129,231.62 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,563.6000 | -57.7400 | -3.56% | 59,911,980.15 | 1,621.5300 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09199 | -0.00507 | -5.22% | 57,597,643.45 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1566 | -0.0862 | -6.94% | 51,018,131.66 | 1.2939 | 1.1563 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.0120 | -0.221 | -4.22% | 47,088,236.25 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7490 | -1.0020 | -10.28% | 41,370,482.08 | 9.8080 | 8.7300 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 11 | HBARHBAR-USDT | 0.11818 | +0.02456 | +26.23% | 37,258,921.64 | 0.125 | 0.09294 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 12 | ONDOONDO-USDT | 0.51 | -0.0286 | -5.31% | 34,517,898.19 | 0.6084 | 0.5007 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 13 | WLDWLD-USDT | 0.4825 | -0.0844 | -14.89% | 33,776,707.77 | 0.5727 | 0.4763 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 14 | HYPEHYPE-USDT | 87.0760 | -4.5170 | -4.93% | 26,538,693.82 | 92.1590 | 87.0540 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 15 | PUMPPUMP-USDT | 0.005001 | +0.000239 | +5.02% | 24,529,230.17 | 0.005364 | 0.004733 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 16 | XAUTXAUT-USDT | 4,127.7000 | -154.3000 | -3.60% | 22,122,931.45 | 4,282.0000 | 4,127.6000 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 17 | XLMXLM-USDT | 0.2164 | +0.001 | +0.46% | 20,517,484.29 | 0.23073 | 0.20702 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 18 | FILFIL-USDT | 1.0273 | -0.1105 | -9.71% | 16,557,534.36 | 1.1598 | 1.0228 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 19 | LTCLTC-USDT | 69.1200 | -1.8600 | -2.62% | 16,166,640.36 | 72.4900 | 68.6700 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 20 | LINKLINK-USDT | 14.2330 | +0.17 | +1.21% | 16,116,106.65 | 15.0170 | 13.5230 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
















