项目定位
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
现货行情
DOGE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,919.6000 | -1,812.8000 | -2.14% | 571,874,518.09 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,663.2500 | -27.2200 | -1.01% | 448,661,471.51 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.0002 | +0.02% | 331,725,528.93 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.1200 | -3.7700 | -3.09% | 104,504,716.82 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4861 | -0.0346 | -2.28% | 88,913,721.21 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,561.2000 | -61.9200 | -3.81% | 59,876,293.53 | 1,623.1200 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09196 | -0.00503 | -5.19% | 57,572,677.69 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1593 | -0.0831 | -6.69% | 50,992,103.60 | 1.2939 | 1.1565 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.0010 | -0.235 | -4.49% | 47,002,683.97 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7700 | -0.977 | -10.02% | 41,358,971.00 | 9.8080 | 8.7300 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
狗狗币是一种以社区文化起步的数字资产,采用开放的区块链网络,具有较高的社区关注度。
截至 2026-09-28 22:44:18,DOGE 在 USDT 计价的最新价格为 0.09196,24小时涨跌额为 -0.00503,涨跌幅为 -5.19%,24小时成交额约为 57,572,677.69 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
DOGE 交易网络结构相对直观,常被用于小额转账、社区打赏和数字资产市场交易。
DOGE 的价格波动容易受到社区热度、市场情绪、社交传播和整体数字资产市场走势影响,短期波动可能较大。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。