项目定位
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
现货行情
BTC / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,996.1000 | -1,749.5000 | -2.06% | 569,184,509.32 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,665.0400 | -25.5500 | -0.95% | 447,407,187.72 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00019 | +0.02% | 331,346,023.67 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.2100 | -3.6300 | -2.98% | 103,552,271.34 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4874 | -0.033 | -2.17% | 88,411,862.45 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,562.4000 | -62.6800 | -3.86% | 59,882,594.06 | 1,625.7400 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09203 | -0.00497 | -5.12% | 57,295,728.63 | 0.09782 | 0.09189 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1610 | -0.0805 | -6.48% | 50,912,660.63 | 1.2939 | 1.1569 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.9880 | -0.246 | -4.70% | 46,876,626.29 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7740 | -0.98 | -10.05% | 41,256,193.51 | 9.8080 | 8.7400 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
比特币是一种以去中心化网络运行的数字资产,依靠区块链记录交易,并以有限发行机制形成稀缺性。
截至 2026-09-28 22:43:46,BTC 在 USDT 计价的最新价格为 82,996.1000,24小时涨跌额为 -1,749.5000,涨跌幅为 -2.06%,24小时成交额约为 569,184,509.32 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
比特币具有较高的市场认知度和流动性,发行规则相对明确,常被用于长期价值储存、资产配置和链上转账。
关注比特币时,通常需要结合市场流动性、资金情绪、链上活动、宏观环境以及整体数字资产市场表现进行判断。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。