项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,919.6000 | -1,812.8000 | -2.14% | 571,874,518.09 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,663.2500 | -27.2200 | -1.01% | 448,661,471.51 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.0002 | +0.02% | 331,725,528.93 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.1200 | -3.7700 | -3.09% | 104,504,716.82 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4861 | -0.0346 | -2.28% | 88,913,721.21 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,561.2000 | -61.9200 | -3.81% | 59,876,293.53 | 1,623.1200 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09196 | -0.00503 | -5.19% | 57,572,677.69 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1593 | -0.0831 | -6.69% | 50,992,103.60 | 1.2939 | 1.1565 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.0010 | -0.235 | -4.49% | 47,002,683.97 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7700 | -0.977 | -10.02% | 41,358,971.00 | 9.8080 | 8.7300 | 2026-09-28 22:44:18 | 查看详情 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
截至 2026-09-28 22:44:18,SUI 在 USDT 计价的最新价格为 1.1593,24小时涨跌额为 -0.0831,涨跌幅为 -6.69%,24小时成交额约为 50,992,103.60 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。