项目概览
HBAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
HBAR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBARHBAR-USDT | 0.1186 | +0.02504 | +26.76% | 37,270,219.47 | 0.125 | 0.09294 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 82,977.2000 | -1,689.3000 | -2.00% | 572,223,256.94 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,664.9000 | -24.9800 | -0.93% | 450,120,271.87 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.0002 | +0.02% | 331,836,995.72 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.2700 | -3.5300 | -2.90% | 104,808,753.40 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4876 | -0.0324 | -2.13% | 89,138,765.54 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,557.8800 | -61.6700 | -3.81% | 61,323,540.66 | 1,620.1300 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0922 | -0.00476 | -4.91% | 57,632,580.56 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1601 | -0.0812 | -6.54% | 51,024,853.40 | 1.2939 | 1.1563 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 5.0190 | -0.206 | -3.94% | 47,098,869.71 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:46:01 | 查看详情 |
HBAR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-28 22:46:01,HBAR 在 USDT 计价的最新价格为 0.1186,24小时涨跌额为 +0.02504,涨跌幅为 +26.76%,24小时成交额约为 37,270,219.47 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
HBAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。