项目概览
NMR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
NMR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NMRNMR-USDT | 11.3860 | +1.7200 | +17.79% | 1,846,992.78 | 11.9970 | 9.6660 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,045.7000 | -1,488.6000 | -1.76% | 583,689,456.91 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,667.8300 | -20.2900 | -0.75% | 455,900,055.09 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00017 | +0.02% | 338,608,198.90 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.3500 | -3.3500 | -2.75% | 106,302,350.61 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4913 | -0.023 | -1.52% | 91,441,796.74 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,531.7200 | -47.5400 | -3.01% | 65,789,299.06 | 1,615.0000 | 1,520.5700 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0928 | -0.00382 | -3.95% | 61,015,639.97 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1478 | -0.0836 | -6.79% | 52,442,354.76 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9060 | -0.321 | -6.14% | 49,630,029.95 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-28 23:27:49 | 查看详情 |
NMR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-28 23:27:49,NMR 在 USDT 计价的最新价格为 11.3860,24小时涨跌额为 +1.7200,涨跌幅为 +17.79%,24小时成交额约为 1,846,992.78 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NMR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。