项目定位
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
现货行情
HYPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYPEHYPE-USDT | 87.8410 | -3.4080 | -3.73% | 27,187,863.68 | 92.1590 | 86.7830 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,007.8000 | -1,557.1000 | -1.84% | 583,123,545.54 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,665.9800 | -24.2300 | -0.90% | 456,100,086.02 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00019 | +0.02% | 338,542,385.27 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.2100 | -3.4900 | -2.87% | 106,347,348.35 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4903 | -0.0254 | -1.68% | 91,511,405.20 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,532.2200 | -50.0900 | -3.17% | 66,121,757.01 | 1,615.0000 | 1,520.5700 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09266 | -0.00399 | -4.13% | 60,910,521.48 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1484 | -0.0823 | -6.69% | 52,379,783.02 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.8910 | -0.337 | -6.45% | 49,561,088.20 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
HYPE 是 Hyperliquid 生态中的原生代币,主要服务于该生态的治理、激励和社区发展。
截至 2026-09-28 23:25:09,HYPE 在 USDT 计价的最新价格为 87.8410,24小时涨跌额为 -3.4080,涨跌幅为 -3.73%,24小时成交额约为 27,187,863.68 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
HYPE 的价值表现与链上交易生态、用户活跃度、代币分配、治理参与和市场流动性存在较强关联。
HYPE 属于相对较新的生态代币,价格波动和流动性变化可能较大,查看行情时应重点关注成交额和市场深度。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。