项目概览
NEAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
NEAR / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,893.6000 | -1,834.7000 | -2.17% | 572,258,569.15 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,660.8900 | -30.5200 | -1.13% | 450,130,303.54 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00022 | +0.02% | 331,842,800.21 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.1000 | -3.8100 | -3.13% | 104,834,871.07 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4860 | -0.0357 | -2.35% | 89,129,231.62 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,563.6000 | -57.7400 | -3.56% | 59,911,980.15 | 1,621.5300 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09199 | -0.00507 | -5.22% | 57,597,643.45 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1566 | -0.0862 | -6.94% | 51,018,131.66 | 1.2939 | 1.1563 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.0120 | -0.221 | -4.22% | 47,088,236.25 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7490 | -1.0020 | -10.28% | 41,370,482.08 | 9.8080 | 8.7300 | 2026-09-28 22:45:22 | 查看详情 |
NEAR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-28 22:45:22,NEAR 在 USDT 计价的最新价格为 5.0120,24小时涨跌额为 -0.221,涨跌幅为 -4.22%,24小时成交额约为 47,088,236.25 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NEAR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。