排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- XINTW-USDT-14.16%
- AR-USDT-13.67%
- WLD-USDT-13.13%
- DORA-USDT-12.83%
- PHA-USDT-12.25%
- RAY-USDT-11.69%
- ICX-USDT-11.01%
- XSNXX-USDT-10.89%
行情排行
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ENAENA-USDT | 0.259 | -0.01096 | -4.06% | 15,767,845.69 | 0.2947 | 0.25573 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 22 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.9700 | -0.151 | -7.12% | 15,297,106.81 | 2.1580 | 1.9450 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 23 | ARBARB-USDT | 0.20221 | -0.01823 | -8.27% | 15,267,455.67 | 0.23446 | 0.20022 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 24 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004175 | -0.000000183 | -4.20% | 15,183,966.17 | 0.000004424 | 0.00000412 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 25 | GRAMGRAM-USDT | 1.6030 | -0.007 | -0.43% | 14,712,544.21 | 1.7260 | 1.5540 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 26 | OKBOKB-USDT | 117.2600 | -3.8200 | -3.15% | 12,940,445.11 | 121.6800 | 116.2000 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 27 | MONMON-USDT | 0.02848 | +0.00246 | +9.45% | 12,593,204.42 | 0.03004 | 0.02593 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 28 | LITLIT-USDT | 4.3397 | -0.2938 | -6.34% | 11,277,504.63 | 4.7587 | 4.3200 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 29 | ADAADA-USDT | 0.2422 | -0.0113 | -4.46% | 10,673,143.07 | 0.2581 | 0.2394 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 30 | AVAXAVAX-USDT | 10.2610 | -0.727 | -6.62% | 10,450,036.27 | 11.0960 | 10.1490 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 31 | BCHBCH-USDT | 309.0000 | -21.6000 | -6.53% | 10,328,452.88 | 337.3000 | 305.0000 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 32 | XPLXPL-USDT | 0.09665 | -0.00748 | -7.18% | 9,007,314.85 | 0.1093 | 0.0958 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 33 | USDGUSDG-USDT | 1.0001 | 0 | 0.00% | 8,871,970.77 | 1.0002 | 1.0000 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 34 | SEISEI-USDT | 0.07755 | +0.00413 | +5.63% | 8,449,022.32 | 0.08662 | 0.07291 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 35 | BNBBNB-USDT | 760.5000 | -15.5000 | -2.00% | 7,804,416.34 | 784.5000 | 756.1000 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 36 | TAOTAO-USDT | 298.6000 | -22.9000 | -7.12% | 7,779,703.19 | 329.8000 | 294.4000 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 37 | PONSPONS-USDT | 0.5228 | -0.0638 | -10.88% | 7,682,183.63 | 0.5958 | 0.5111 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 38 | ALGOALGO-USDT | 0.13127 | +0.01442 | +12.34% | 6,616,994.63 | 0.13672 | 0.115 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 39 | XCRCLXCRCL-USDT | 86.0000 | -3.3600 | -3.76% | 6,602,211.16 | 89.8900 | 85.0000 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |
| 40 | DOTDOT-USDT | 1.1604 | -0.065 | -5.30% | 6,567,599.07 | 1.2813 | 1.1511 | 2026-09-28 23:30:21 | 查看详情 |













