项目定位
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
现货行情
XRP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,918.2000 | -1,814.2000 | -2.14% | 572,094,943.17 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,662.2800 | -28.1900 | -1.05% | 449,139,383.07 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00021 | +0.02% | 331,891,121.73 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.1700 | -3.7200 | -3.05% | 104,753,753.36 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4875 | -0.0332 | -2.18% | 89,032,031.07 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,564.7900 | -58.3300 | -3.59% | 59,943,172.79 | 1,623.1200 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09203 | -0.00496 | -5.11% | 57,596,354.61 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1582 | -0.0842 | -6.78% | 51,015,503.15 | 1.2939 | 1.1565 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.0060 | -0.23 | -4.39% | 47,081,462.29 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7570 | -0.99 | -10.16% | 41,398,376.48 | 9.8080 | 8.7300 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于链上转账、流动性调度和网络手续费支付。
截至 2026-09-28 22:44:51,XRP 在 USDT 计价的最新价格为 1.4875,24小时涨跌额为 -0.0332,涨跌幅为 -2.18%,24小时成交额约为 89,032,031.07 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
XRP Ledger 支持较快的交易确认和多种资产发行功能,XRP 可用于支付网络费用、转账以及提供流动性。
XRP 行情除了受整体市场影响,也会受到网络使用情况、生态发展、市场流动性和相关监管进展的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。