项目概览
SCR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCRSCR-USDT | 0.0234 | -0.00243 | -9.41% | 77,510.86 | 0.02601 | 0.02316 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,105.0000 | -1,453.8000 | -1.72% | 584,107,827.56 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,668.5200 | -20.9200 | -0.78% | 455,788,707.48 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00018 | +0.02% | 338,685,878.07 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.3200 | -3.4300 | -2.82% | 106,317,899.85 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4917 | -0.0232 | -1.53% | 91,414,854.07 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,532.4000 | -48.9700 | -3.10% | 65,794,716.73 | 1,615.0000 | 1,520.5700 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09281 | -0.00388 | -4.01% | 61,038,491.52 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1482 | -0.0854 | -6.92% | 52,356,718.06 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9100 | -0.33 | -6.30% | 49,595,226.59 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
SCR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-28 23:28:20,SCR 在 USDT 计价的最新价格为 0.0234,24小时涨跌额为 -0.00243,涨跌幅为 -9.41%,24小时成交额约为 77,510.86 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SCR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。