项目概览
UNI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
UNI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,996.1000 | -1,749.5000 | -2.06% | 569,184,509.32 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,665.0400 | -25.5500 | -0.95% | 447,407,187.72 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00019 | +0.02% | 331,346,023.67 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.2100 | -3.6300 | -2.98% | 103,552,271.34 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4874 | -0.033 | -2.17% | 88,411,862.45 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,562.4000 | -62.6800 | -3.86% | 59,882,594.06 | 1,625.7400 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09203 | -0.00497 | -5.12% | 57,295,728.63 | 0.09782 | 0.09189 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1610 | -0.0805 | -6.48% | 50,912,660.63 | 1.2939 | 1.1569 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.9880 | -0.246 | -4.70% | 46,876,626.29 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7740 | -0.98 | -10.05% | 41,256,193.51 | 9.8080 | 8.7400 | 2026-09-28 22:43:46 | 查看详情 |
UNI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-28 22:43:46,UNI 在 USDT 计价的最新价格为 8.7740,24小时涨跌额为 -0.98,涨跌幅为 -10.05%,24小时成交额约为 41,256,193.51 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
UNI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。