现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 82,918.2000 | -1,814.2000 | -2.14% | 572,094,943.17 | 85,000.0000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,662.2800 | -28.1900 | -1.05% | 449,139,383.07 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00021 | +0.02% | 331,891,121.73 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 118.1700 | -3.7200 | -3.05% | 104,753,753.36 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.4875 | -0.0332 | -2.18% | 89,032,031.07 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,564.7900 | -58.3300 | -3.59% | 59,943,172.79 | 1,623.1200 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09204 | -0.00495 | -5.10% | 57,596,354.61 | 0.09782 | 0.09179 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1582 | -0.0842 | -6.78% | 51,015,503.15 | 1.2939 | 1.1565 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.0060 | -0.23 | -4.39% | 47,081,462.29 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.7570 | -0.99 | -10.16% | 41,398,376.48 | 9.8080 | 8.7300 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 11 | HBARHBAR-USDT | 0.11857 | +0.025 | +26.72% | 37,227,699.09 | 0.125 | 0.09294 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 12 | ONDOONDO-USDT | 0.5107 | -0.0272 | -5.06% | 34,494,303.65 | 0.6084 | 0.5007 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 13 | WLDWLD-USDT | 0.4819 | -0.084 | -14.84% | 33,750,029.96 | 0.5727 | 0.4763 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 14 | HYPEHYPE-USDT | 87.2670 | -4.3170 | -4.71% | 26,469,825.17 | 92.1590 | 87.0570 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 15 | PUMPPUMP-USDT | 0.005 | +0.000244 | +5.13% | 24,535,114.70 | 0.005364 | 0.004733 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 16 | XAUTXAUT-USDT | 4,129.5000 | -152.4000 | -3.56% | 22,109,480.84 | 4,282.0000 | 4,127.6000 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 17 | XLMXLM-USDT | 0.21647 | +0.00107 | +0.50% | 20,504,273.27 | 0.23073 | 0.20702 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 18 | FILFIL-USDT | 1.0284 | -0.1087 | -9.56% | 16,558,531.70 | 1.1598 | 1.0228 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 19 | LTCLTC-USDT | 69.1100 | -1.8200 | -2.57% | 16,163,866.51 | 72.4900 | 68.6700 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
| 20 | LINKLINK-USDT | 14.2660 | +0.21 | +1.49% | 16,108,758.36 | 15.0170 | 13.5230 | 2026-09-28 22:44:51 | 查看详情 |
















