项目定位
Solana 通过高性能网络设计支持快速确认和较低的交易成本,服务于去中心化金融、数字资产和链上应用。
现货行情
SOL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 83,590.9000 | -1,457.1000 | -1.71% | 552,335,879.21 | 85,049.1000 | 82,606.2000 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,689.3800 | -20.5800 | -0.76% | 441,797,818.25 | 2,709.9600 | 2,635.7100 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.00012 | +0.01% | 313,008,576.74 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 4 | SOLSOL-USDT | 119.7900 | -3.4300 | -2.78% | 104,186,284.45 | 123.4500 | 117.5900 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 5 | XRPXRP-USDT | 1.5198 | -0.0141 | -0.92% | 85,650,481.29 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,581.9400 | -73.5300 | -4.44% | 60,166,406.02 | 1,656.3500 | 1,536.5300 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 7 | DOGEDOGE-USDT | 0.09393 | -0.004 | -4.08% | 55,699,716.98 | 0.09799 | 0.09214 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 8 | SUISUI-USDT | 1.1812 | -0.0777 | -6.17% | 50,713,726.50 | 1.2939 | 1.1603 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 5.2230 | -0.024 | -0.46% | 44,711,108.74 | 5.5800 | 4.9330 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
| 10 | UNIUNI-USDT | 8.9850 | -0.866 | -8.79% | 40,249,184.72 | 9.8650 | 8.7610 | 2026-09-28 22:00:18 | 查看详情 |
Solana 是面向高吞吐量应用的区块链网络,SOL 是网络中的原生资产,用于手续费、质押和生态活动。
截至 2026-09-28 22:00:18,SOL 在 USDT 计价的最新价格为 119.7900,24小时涨跌额为 -3.4300,涨跌幅为 -2.78%,24小时成交额约为 104,186,284.45 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
Solana 通过高性能网络设计支持快速确认和较低的交易成本,服务于去中心化金融、数字资产和链上应用。
SOL 可用于支付网络手续费和参与质押,Solana 生态拥有较多链上应用、交易协议和数字资产项目。
SOL 的市场表现通常与网络活跃度、应用生态增长、链上交易量、资金流动和网络稳定性有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。