项目概览
IOTA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
IOTA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOTAIOTA-USDT | 0.0546 | +0.00439 | +8.74% | 3,118,584.07 | 0.05567 | 0.04904 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,464.0000 | -1,088.9000 | -1.29% | 589,141,071.72 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,677.2500 | -15.1800 | -0.56% | 458,237,843.68 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00018 | +0.02% | 342,983,250.19 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.7800 | -3.2400 | -2.66% | 106,662,466.46 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4966 | -0.0239 | -1.57% | 92,452,145.14 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,529.6200 | -57.6300 | -3.63% | 67,096,074.03 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09356 | -0.00363 | -3.73% | 63,167,256.09 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1584 | -0.0786 | -6.35% | 53,093,118.49 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9140 | -0.275 | -5.30% | 50,851,450.86 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
IOTA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 00:12:26,IOTA 在 USDT 计价的最新价格为 0.0546,24小时涨跌额为 +0.00439,涨跌幅为 +8.74%,24小时成交额约为 3,118,584.07 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
IOTA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。