项目定位
BNB Chain 面向智能合约和去中心化应用,BNB 在网络中承担手续费支付、生态激励和部分应用功能。
现货行情
BNB / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBBNB-USDT | 762.9000 | -12.5000 | -1.61% | 7,946,464.70 | 784.5000 | 756.1000 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,299.8000 | -1,256.7000 | -1.49% | 586,844,308.40 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,673.6100 | -19.0800 | -0.71% | 458,492,359.71 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00019 | +0.02% | 343,184,862.26 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.4800 | -3.5200 | -2.89% | 106,536,962.01 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4933 | -0.0275 | -1.81% | 92,049,040.04 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,517.7900 | -73.7200 | -4.63% | 67,060,430.64 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09315 | -0.00402 | -4.14% | 62,954,311.39 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1512 | -0.092 | -7.40% | 52,669,961.83 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.8630 | -0.34 | -6.53% | 50,512,012.35 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
BNB 是 BNB Chain 生态中的原生资产,可用于网络手续费、链上应用和生态服务。
截至 2026-09-29 00:05:34,BNB 在 USDT 计价的最新价格为 762.9000,24小时涨跌额为 -12.5000,涨跌幅为 -1.61%,24小时成交额约为 7,946,464.70 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
BNB Chain 面向智能合约和去中心化应用,BNB 在网络中承担手续费支付、生态激励和部分应用功能。
BNB 的应用场景覆盖链上交易、去中心化应用、质押和生态服务,实际使用范围会随着网络发展不断变化。
BNB 行情通常与链上活跃度、生态应用发展、市场流动性以及相关平台和网络动态有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。