项目概览
ICX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ICX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICXICX-USDT | 0.01322 | -0.00161 | -10.86% | 74,786.88 | 0.01547 | 0.01322 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,460.9000 | -1,081.0000 | -1.28% | 588,899,228.39 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,677.5100 | -14.6400 | -0.54% | 458,272,777.32 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00016 | +0.02% | 343,283,542.62 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.8400 | -3.1700 | -2.60% | 106,654,418.37 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4982 | -0.0216 | -1.42% | 92,246,274.33 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,530.7800 | -56.5900 | -3.57% | 67,115,887.82 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09357 | -0.00363 | -3.73% | 63,134,076.39 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1598 | -0.0779 | -6.29% | 53,106,616.41 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9160 | -0.273 | -5.26% | 50,836,811.20 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:11:43 | 查看详情 |
ICX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 00:11:43,ICX 在 USDT 计价的最新价格为 0.01322,24小时涨跌额为 -0.00161,涨跌幅为 -10.86%,24小时成交额约为 74,786.88 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ICX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。