现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | XXIAOMIXXIAOMI-USDT | 3.3060 | -0.072 | -2.13% | 87,972.30 | 3.3860 | 3.2950 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 282 | DOGSDOGS-USDT | 0.00004835 | -0.00000387 | -7.41% | 87,778.41 | 0.00005243 | 0.00004708 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 283 | YBYB-USDT | 0.08469 | -0.00431 | -4.84% | 85,397.10 | 0.0904 | 0.08193 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 284 | XCOHRXCOHR-USDT | 280.0100 | -19.1500 | -6.40% | 84,553.08 | 299.7700 | 276.6200 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 285 | SWFTCSWFTC-USDT | 0.003233 | -0.000061 | -1.85% | 83,643.48 | 0.003459 | 0.003076 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 286 | ZILZIL-USDT | 0.003607 | -0.000155 | -4.12% | 82,531.38 | 0.00384 | 0.003484 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 287 | VELODROMEVELODROME-USDT | 0.03512 | -0.00078 | -2.17% | 82,231.79 | 0.03665 | 0.03296 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 288 | YGGYGG-USDT | 0.02643 | -0.00111 | -4.03% | 82,008.22 | 0.02842 | 0.02556 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 289 | NAVXNAVX-USDT | 0.012448 | +0.000106 | +0.86% | 81,513.45 | 0.012875 | 0.010989 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 290 | XPLTRXPLTR-USDT | 188.4900 | -2.4500 | -1.28% | 80,270.60 | 191.5700 | 185.9600 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 291 | RVNRVN-USDT | 0.002297 | -0.00012 | -4.96% | 79,259.02 | 0.002473 | 0.002214 | 2026-09-29 02:13:10 | 查看详情 |
| 292 | ASTRASTR-USDT | 0.007596 | +0.000004 | +0.05% | 78,791.75 | 0.007835 | 0.007326 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 293 | AEVOAEVO-USDT | 0.02545 | -0.00176 | -6.47% | 77,288.74 | 0.02745 | 0.02465 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 294 | EGLDEGLD-USDT | 4.6800 | 0 | 0.00% | 76,946.07 | 4.7820 | 4.3960 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 295 | CELRCELR-USDT | 0.002996 | -0.000062 | -2.03% | 76,903.04 | 0.003122 | 0.002869 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 296 | XGLWXGLW-USDT | 151.9600 | -6.7400 | -4.25% | 76,191.04 | 159.3200 | 149.4800 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 297 | HMSTRHMSTR-USDT | 0.0001715 | -0.0000082 | -4.56% | 72,956.06 | 0.000181 | 0.0001656 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 298 | ICXICX-USDT | 0.01288 | -0.00216 | -14.36% | 69,010.83 | 0.0154 | 0.01274 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 299 | SCRSCR-USDT | 0.02374 | -0.00205 | -7.95% | 68,575.21 | 0.0259 | 0.02316 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |
| 300 | NESNES-USDT | 0.1651 | -0.0022 | -1.32% | 68,152.48 | 0.1693 | 0.1625 | 2026-09-29 02:13:11 | 查看详情 |





