现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | USDSUSDS-USDT | 1.0003 | +0.0002 | +0.02% | 49,868.48 | 1.0004 | 1.0000 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 322 | WAXPWAXP-USDT | 0.006082 | -0.000225 | -3.57% | 48,104.06 | 0.006481 | 0.005918 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 323 | GLMGLM-USDT | 0.12689 | -0.00181 | -1.41% | 46,732.11 | 0.1314 | 0.12367 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 324 | ORBSORBS-USDT | 0.007207 | -0.000226 | -3.04% | 45,139.36 | 0.00775 | 0.006938 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 325 | BREVBREV-USDT | 0.08464 | -0.0049 | -5.47% | 45,079.52 | 0.0911 | 0.08268 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 326 | XEWYXEWY-USDT | 183.7900 | -3.7600 | -2.00% | 45,006.44 | 188.5300 | 180.5600 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 327 | WCTWCT-USDT | 0.04157 | -0.0015 | -3.48% | 44,973.35 | 0.0441 | 0.0405 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 328 | XUSARXUSAR-USDT | 14.6700 | -0.63 | -4.12% | 43,842.07 | 15.3500 | 14.5500 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 329 | XNFLXXNFLX-USDT | 69.5000 | -1.7000 | -2.39% | 43,556.91 | 72.5700 | 69.2000 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 330 | CATICATI-USDT | 0.06146 | -0.00456 | -6.91% | 42,346.88 | 0.06686 | 0.06053 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 331 | ZENTZENT-USDT | 0.001841 | -0.0001 | -5.15% | 42,185.08 | 0.001945 | 0.00182 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 332 | VINEVINE-USDT | 0.0082 | -0.000468 | -5.40% | 41,901.97 | 0.008737 | 0.00806 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 333 | DGBDGB-USDT | 0.004697 | +0.000252 | +5.67% | 40,328.81 | 0.00491 | 0.004388 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 334 | ILVILV-USDT | 3.7770 | -0.233 | -5.81% | 39,369.48 | 4.1310 | 3.7110 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 335 | RONRON-USDT | 0.06178 | -0.00301 | -4.65% | 38,733.70 | 0.06704 | 0.06021 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 336 | DORADORA-USDT | 0.001327 | -0.000089 | -6.29% | 37,538.92 | 0.001469 | 0.00129 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 337 | UMAUMA-USDT | 0.4089 | -0.0172 | -4.04% | 36,780.76 | 0.438 | 0.3998 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 338 | XGMEXGME-USDT | 23.9900 | +0.43 | +1.83% | 35,233.34 | 24.1500 | 22.9400 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 339 | XKORUXKORU-USDT | 20.3300 | -1.3000 | -6.01% | 33,553.74 | 21.8700 | 19.3200 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |
| 340 | JITOSOLJITOSOL-USDT | 155.6700 | -3.0700 | -1.93% | 32,875.24 | 160.4100 | 153.0300 | 2026-09-29 00:46:35 | 查看详情 |


