项目概览
XCOHR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCOHRXCOHR-USDT | 282.3700 | -15.6200 | -5.24% | 84,939.38 | 299.0500 | 276.6200 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,246.2000 | -1,200.0000 | -1.42% | 657,019,620.37 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,676.0700 | -4.4500 | -0.17% | 496,883,483.75 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00036 | +0.04% | 487,226,135.47 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 117.7500 | -4.0300 | -3.31% | 111,256,113.17 | 122.9400 | 117.2100 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4848 | -0.029 | -1.92% | 98,842,426.31 | 1.5339 | 1.4704 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,462.2500 | -130.0200 | -8.17% | 85,673,766.62 | 1,600.1900 | 1,446.0000 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09285 | -0.00347 | -3.60% | 62,216,265.36 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12256 | +0.02825 | +29.95% | 54,832,519.14 | 0.13101 | 0.09364 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7360 | -0.709 | -13.02% | 52,864,512.21 | 5.4680 | 4.6620 | 2026-09-29 06:30:21 | 查看详情 |
XCOHR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 06:30:21,XCOHR 在 USDT 计价的最新价格为 282.3700,24小时涨跌额为 -15.6200,涨跌幅为 -5.24%,24小时成交额约为 84,939.38 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XCOHR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。