项目概览
ZIL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ZIL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILZIL-USDT | 0.003522 | -0.000242 | -6.43% | 76,538.77 | 0.00384 | 0.003484 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,305.0000 | -975.5000 | -1.16% | 656,573,994.43 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,676.5000 | +3.5800 | +0.13% | 495,695,191.00 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00037 | +0.04% | 487,235,860.28 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 117.8600 | -3.5400 | -2.92% | 111,423,439.89 | 122.9400 | 117.2100 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4862 | -0.0213 | -1.41% | 98,751,312.91 | 1.5339 | 1.4704 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,464.8500 | -122.4300 | -7.71% | 85,669,534.38 | 1,600.1900 | 1,446.0000 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09291 | -0.00285 | -2.98% | 61,994,206.18 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12276 | +0.02895 | +30.86% | 54,925,147.48 | 0.13101 | 0.09364 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7340 | -0.703 | -12.93% | 52,821,932.11 | 5.4680 | 4.6620 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
ZIL 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 06:34:30,ZIL 在 USDT 计价的最新价格为 0.003522,24小时涨跌额为 -0.000242,涨跌幅为 -6.43%,24小时成交额约为 76,538.77 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ZIL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。