项目概览
YGG 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
YGG / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YGGYGG-USDT | 0.02587 | -0.00219 | -7.80% | 84,622.12 | 0.02842 | 0.02556 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,329.2000 | -1,366.4000 | -1.61% | 658,876,741.59 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,676.9900 | -8.2700 | -0.31% | 502,915,713.82 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00035 | +0.03% | 484,426,717.38 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 117.9200 | -5.0100 | -4.08% | 112,628,574.76 | 123.0300 | 117.3600 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4851 | -0.0374 | -2.46% | 100,800,873.75 | 1.5339 | 1.4704 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,464.0600 | -134.8700 | -8.44% | 85,211,189.99 | 1,604.0000 | 1,446.0000 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0933 | -0.00396 | -4.07% | 63,542,834.80 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12103 | +0.02609 | +27.48% | 54,390,161.86 | 0.13101 | 0.09356 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7170 | -0.807 | -14.61% | 54,159,125.83 | 5.5620 | 4.6620 | 2026-09-29 05:51:41 | 查看详情 |
YGG 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 05:51:41,YGG 在 USDT 计价的最新价格为 0.02587,24小时涨跌额为 -0.00219,涨跌幅为 -7.80%,24小时成交额约为 84,622.12 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
YGG 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。