现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | AIXBTAIXBT-USDT | 0.0228 | -0.00164 | -6.71% | 128,438.25 | 0.02616 | 0.0225 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 262 | ENJENJ-USDT | 0.02907 | -0.00208 | -6.68% | 127,606.23 | 0.03117 | 0.02852 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 263 | XMSFTXMSFT-USDT | 509.9500 | -7.8000 | -1.51% | 126,946.20 | 518.4700 | 502.9400 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 264 | TNSRTNSR-USDT | 0.03839 | -0.00306 | -7.38% | 124,560.63 | 0.04175 | 0.0378 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 265 | ACTACT-USDT | 0.0104 | -0.000805 | -7.18% | 123,847.22 | 0.011257 | 0.010133 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 266 | XGEVXGEV-USDT | 949.8600 | -7.9500 | -0.83% | 122,601.33 | 966.1600 | 937.6400 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 267 | CSPRCSPR-USDT | 0.002627 | -0.000171 | -6.11% | 119,031.59 | 0.002865 | 0.002593 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 268 | XIRENXIREN-USDT | 41.9700 | -2.5100 | -5.64% | 112,493.58 | 44.5300 | 41.8800 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 269 | CTCCTC-USDT | 0.11239 | -0.00777 | -6.47% | 112,315.05 | 0.12112 | 0.10916 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 270 | GMTGMT-USDT | 0.008396 | -0.000561 | -6.26% | 111,006.85 | 0.009044 | 0.008168 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 271 | XDELLXDELL-USDT | 542.1400 | -26.0700 | -4.59% | 108,230.73 | 568.2100 | 536.3700 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 272 | MEME-USDT | 0.07432 | -0.00559 | -7.00% | 107,389.39 | 0.08031 | 0.07304 | 2026-09-29 03:36:40 | 查看详情 |
| 273 | STORJSTORJ-USDT | 0.03071 | -0.00118 | -3.70% | 102,518.92 | 0.03208 | 0.03017 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 274 | XPOPMARTXPOPMART-USDT | 19.6600 | +0.28 | +1.44% | 100,164.95 | 19.9800 | 19.3200 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 275 | WINWIN-USDT | 0.00004514 | -0.00000061 | -1.33% | 100,120.60 | 0.000047 | 0.00004363 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 276 | CETUSCETUS-USDT | 0.02801 | -0.00238 | -7.83% | 97,079.45 | 0.0316 | 0.02769 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 277 | QTUMQTUM-USDT | 0.9662 | -0.0606 | -5.90% | 94,369.06 | 1.0299 | 0.9509 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 278 | KSMKSM-USDT | 4.5630 | -0.334 | -6.82% | 93,966.70 | 4.8970 | 4.4590 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 279 | XAMATXAMAT-USDT | 484.1600 | +0.1 | +0.02% | 90,417.42 | 486.3400 | 469.4300 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |
| 280 | LQTYLQTY-USDT | 0.2327 | -0.0136 | -5.52% | 89,686.33 | 0.2479 | 0.2308 | 2026-09-29 03:36:41 | 查看详情 |



