现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | SPACESPACE-USDT | 0.004947 | -0.000179 | -3.49% | 169,351.61 | 0.005232 | 0.004904 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 242 | NEIRONEIRO-USDT | 0.00008775 | -0.00000241 | -2.67% | 167,230.71 | 0.00009249 | 0.00008458 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 243 | XARMXARM-USDT | 284.8300 | -27.7100 | -8.87% | 165,378.08 | 315.7800 | 279.6800 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 244 | PYUSDPYUSD-USDT | 1.0007 | +0.0005 | +0.05% | 164,415.06 | 1.0010 | 0.9999 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 245 | BATBAT-USDT | 0.08974 | -0.0063 | -6.56% | 163,950.13 | 0.09786 | 0.08861 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 246 | RESOLVRESOLV-USDT | 0.01843 | -0.00126 | -6.40% | 161,923.77 | 0.01992 | 0.01833 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 247 | OLOL-USDT | 0.006705 | -0.000537 | -7.42% | 161,190.31 | 0.007312 | 0.006593 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 248 | PROVEPROVE-USDT | 0.2227 | -0.0125 | -5.31% | 156,820.35 | 0.2366 | 0.2209 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 249 | XTSMXTSM-USDT | 452.5600 | +0.64 | +0.14% | 155,653.88 | 455.1600 | 443.6000 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 250 | SOPHSOPH-USDT | 0.003428 | -0.000292 | -7.85% | 155,392.32 | 0.003754 | 0.003417 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 251 | XBEXBE-USDT | 265.0700 | -22.7500 | -7.90% | 149,339.16 | 290.3500 | 259.9700 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 252 | USD1USD1-USDT | 0.9998 | +0.0001 | +0.01% | 147,581.15 | 0.9999 | 0.9995 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 253 | LRCLRC-USDT | 0.009865 | -0.000536 | -5.15% | 146,333.46 | 0.01072 | 0.009848 | 2026-09-29 06:34:29 | 查看详情 |
| 254 | BABYDOGEBABYDOGE-USDT | 0.000000000413 | -0.000000000015 | -3.50% | 141,665.72 | 0.000000000434 | 0.000000000409 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 255 | ACHACH-USDT | 0.00588 | -0.000423 | -6.71% | 138,321.63 | 0.006556 | 0.005849 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 256 | SKLSKL-USDT | 0.00442 | -0.000219 | -4.72% | 137,472.68 | 0.004731 | 0.004376 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 257 | AUCTIONAUCTION-USDT | 3.6450 | -0.186 | -4.86% | 136,902.07 | 3.9020 | 3.5860 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 258 | AIXBTAIXBT-USDT | 0.02227 | -0.00268 | -10.74% | 136,338.79 | 0.02616 | 0.02221 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 259 | GG-USDT | 0.004938 | -0.000539 | -9.84% | 135,699.87 | 0.005525 | 0.00486 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |
| 260 | ACTACT-USDT | 0.010396 | -0.000674 | -6.09% | 128,476.44 | 0.011257 | 0.010133 | 2026-09-29 06:34:30 | 查看详情 |




