现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ORDIORDI-USDT | 4.5220 | -0.304 | -6.30% | 3,641,926.49 | 4.8610 | 4.4000 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 62 | DASHDASH-USDT | 64.2600 | -3.5300 | -5.21% | 3,628,579.42 | 69.7200 | 62.8800 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 63 | AAVEAAVE-USDT | 146.5700 | -7.9300 | -5.13% | 3,599,667.45 | 156.3200 | 144.0700 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 64 | IRYSIRYS-USDT | 0.01705 | +0.00044 | +2.65% | 3,533,043.23 | 0.02107 | 0.01651 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 65 | PAXGPAXG-USDT | 4,133.2000 | -144.0000 | -3.37% | 3,382,226.98 | 4,278.0000 | 4,122.9000 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 66 | CROCRO-USDT | 0.06764 | +0.00036 | +0.54% | 3,368,904.34 | 0.07015 | 0.06331 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 67 | PROSPROS-USDT | 0.6628 | +0.0087 | +1.33% | 3,249,308.76 | 0.731 | 0.6127 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 68 | TIATIA-USDT | 0.4469 | -0.0469 | -9.50% | 3,194,789.19 | 0.5137 | 0.4399 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 69 | RAYRAY-USDT | 1.9458 | -0.2441 | -11.15% | 3,177,148.58 | 2.2501 | 1.9190 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 70 | IOTAIOTA-USDT | 0.0546 | +0.00439 | +8.74% | 3,118,584.07 | 0.05567 | 0.04904 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 71 | INJINJ-USDT | 7.3180 | -0.49 | -6.28% | 3,094,085.43 | 7.9220 | 7.2090 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 72 | ICPICP-USDT | 2.9780 | -0.203 | -6.38% | 3,091,760.49 | 3.2020 | 2.9020 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 73 | FETFET-USDT | 0.2268 | -0.0157 | -6.47% | 3,076,140.46 | 0.249 | 0.2228 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 74 | APTAPT-USDT | 0.8108 | -0.0312 | -3.71% | 2,942,222.77 | 0.875 | 0.7956 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 75 | JTOJTO-USDT | 0.5594 | -0.045 | -7.45% | 2,896,039.07 | 0.6083 | 0.5477 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 76 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6932 | -0.0105 | -1.49% | 2,818,650.66 | 0.7302 | 0.663 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 77 | APEAPE-USDT | 0.14718 | -0.01177 | -7.40% | 2,799,173.28 | 0.17246 | 0.14527 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 78 | BONKBONK-USDT | 0.000003473 | -0.00000026 | -6.96% | 2,796,532.38 | 0.000003802 | 0.000003376 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 79 | ARAR-USDT | 4.2760 | -0.619 | -12.65% | 2,789,839.96 | 5.1340 | 4.2050 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 80 | OPOP-USDT | 0.13516 | -0.00861 | -5.99% | 2,736,702.67 | 0.15057 | 0.13348 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
















