现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SHIBSHIB-USDT | 0.000005659 | -0.000000258 | -4.36% | 2,699,093.94 | 0.000005982 | 0.00000556 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 82 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.027735 | +0.001047 | +3.92% | 2,676,443.82 | 0.027951 | 0.025526 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 83 | PYTHPYTH-USDT | 0.07955 | -0.00429 | -5.12% | 2,661,542.13 | 0.08691 | 0.07779 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 84 | PIPI-USDT | 0.08919 | -0.00132 | -1.46% | 2,449,047.21 | 0.09177 | 0.08805 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 85 | WLFIWLFI-USDT | 0.0567 | -0.00104 | -1.80% | 2,445,341.44 | 0.05965 | 0.05588 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 86 | POLPOL-USDT | 0.11449 | -0.00631 | -5.22% | 2,444,902.66 | 0.12526 | 0.11197 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 87 | ONEONE-USDT | 0.002514 | -0.000277 | -9.92% | 2,389,728.08 | 0.0029 | 0.002379 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 88 | METMET-USDT | 0.3324 | -0.0315 | -8.66% | 2,371,295.92 | 0.3846 | 0.311 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 89 | SKYSKY-USDT | 0.07752 | +0.00219 | +2.91% | 2,089,002.93 | 0.08646 | 0.07503 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 90 | LDOLDO-USDT | 0.4507 | -0.0357 | -7.34% | 2,016,338.81 | 0.5039 | 0.4416 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 91 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.5588 | -0.1225 | -4.57% | 2,009,715.87 | 2.7474 | 2.4829 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 92 | XSNDKXSNDK-USDT | 1,696.5000 | -86.5000 | -4.85% | 1,983,274.19 | 1,785.5000 | 1,661.0000 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 93 | XMUXMU-USDT | 1,046.0500 | -49.4400 | -4.51% | 1,970,500.57 | 1,099.9900 | 1,032.4000 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 94 | NMRNMR-USDT | 10.9250 | +1.1690 | +11.98% | 1,913,437.00 | 11.9970 | 9.6890 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 95 | CPCP-USDT | 0.01246 | -0.00082 | -6.17% | 1,902,088.93 | 0.0134 | 0.01217 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 96 | WIFWIF-USDT | 0.229 | -0.019 | -7.66% | 1,881,547.73 | 0.2498 | 0.2236 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 97 | VVVVVV-USDT | 26.9300 | -3.1300 | -10.41% | 1,821,193.16 | 30.4100 | 26.6200 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 98 | ASTERASTER-USDT | 0.7036 | -0.0259 | -3.55% | 1,663,384.54 | 0.7317 | 0.6907 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 99 | ATOMATOM-USDT | 1.7160 | -0.167 | -8.87% | 1,644,637.27 | 1.8960 | 1.6810 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |
| 100 | GRVTGRVT-USDT | 0.199 | -0.00211 | -1.05% | 1,625,891.77 | 0.20273 | 0.1909 | 2026-09-29 00:12:26 | 查看详情 |












