项目概览
CRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
CRO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROCRO-USDT | 0.06904 | +0.0019 | +2.83% | 3,479,222.87 | 0.07015 | 0.06331 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,872.7000 | -589.8000 | -0.70% | 613,578,095.76 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:38:47 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,688.1800 | +0.81 | +0.03% | 469,425,252.44 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00011 | +0.01% | 345,419,214.86 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 119.5300 | -2.4200 | -1.98% | 109,343,635.93 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5056 | -0.0123 | -0.81% | 94,054,146.21 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:38:47 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,536.7000 | -48.3200 | -3.05% | 67,694,088.08 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09452 | -0.00232 | -2.40% | 64,072,159.06 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:38:47 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1642 | -0.0819 | -6.57% | 53,872,455.76 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9340 | -0.28 | -5.37% | 52,384,867.33 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
CRO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 00:38:48,CRO 在 USDT 计价的最新价格为 0.06904,24小时涨跌额为 +0.0019,涨跌幅为 +2.83%,24小时成交额约为 3,479,222.87 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
CRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。