项目概览
AAVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
AAVE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAVEAAVE-USDT | 147.2000 | -7.2600 | -4.70% | 3,794,951.59 | 156.3200 | 144.0700 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,685.2000 | -722.5000 | -0.86% | 615,865,522.38 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,682.6300 | -4.7600 | -0.18% | 471,643,341.57 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00012 | +0.01% | 346,170,321.44 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 119.1600 | -2.8200 | -2.31% | 109,639,948.96 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5006 | -0.0176 | -1.16% | 94,286,061.45 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,527.2700 | -57.0200 | -3.60% | 67,062,281.29 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09414 | -0.00269 | -2.78% | 64,149,668.70 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1606 | -0.0847 | -6.80% | 54,059,813.56 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9360 | -0.255 | -4.91% | 52,734,420.01 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:46:04 | 查看详情 |
AAVE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 00:46:04,AAVE 在 USDT 计价的最新价格为 147.2000,24小时涨跌额为 -7.2600,涨跌幅为 -4.70%,24小时成交额约为 3,794,951.59 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
AAVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。