现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ENAENA-USDT | 0.26019 | -0.00924 | -3.43% | 15,767,628.24 | 0.2947 | 0.25573 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 22 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.9710 | -0.148 | -6.98% | 15,291,615.20 | 2.1580 | 1.9450 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 23 | ARBARB-USDT | 0.20265 | -0.01729 | -7.86% | 15,285,166.25 | 0.23446 | 0.20022 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 24 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004178 | -0.000000171 | -3.93% | 15,166,482.63 | 0.000004424 | 0.00000412 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 25 | GRAMGRAM-USDT | 1.6050 | -0.007 | -0.43% | 14,820,749.66 | 1.7260 | 1.5540 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 26 | OKBOKB-USDT | 117.2900 | -3.7500 | -3.10% | 12,920,888.12 | 121.6800 | 116.2000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 27 | MONMON-USDT | 0.02842 | +0.00244 | +9.39% | 12,584,379.51 | 0.03004 | 0.02593 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 28 | LITLIT-USDT | 4.3421 | -0.2847 | -6.15% | 11,274,836.36 | 4.7587 | 4.3200 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 29 | ADAADA-USDT | 0.2427 | -0.0103 | -4.07% | 10,658,861.36 | 0.2581 | 0.2394 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 30 | AVAXAVAX-USDT | 10.2640 | -0.689 | -6.29% | 10,454,295.06 | 11.0960 | 10.1490 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 31 | BCHBCH-USDT | 309.2000 | -21.1000 | -6.39% | 10,329,867.14 | 337.3000 | 305.0000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 32 | XPLXPL-USDT | 0.09682 | -0.00713 | -6.86% | 9,002,440.97 | 0.1093 | 0.0958 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 33 | USDGUSDG-USDT | 1.0002 | +0.0001 | +0.01% | 8,867,858.30 | 1.0002 | 1.0000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 34 | SEISEI-USDT | 0.07766 | +0.00449 | +6.14% | 8,431,610.08 | 0.08662 | 0.07291 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 35 | BNBBNB-USDT | 760.6000 | -14.9000 | -1.92% | 7,783,743.58 | 784.5000 | 756.1000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 36 | TAOTAO-USDT | 299.4000 | -20.5000 | -6.41% | 7,777,523.24 | 329.8000 | 294.4000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 37 | PONSPONS-USDT | 0.5235 | -0.0614 | -10.50% | 7,692,242.68 | 0.5958 | 0.5111 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 38 | XCRCLXCRCL-USDT | 85.9800 | -3.3300 | -3.73% | 6,612,469.04 | 89.8900 | 85.0000 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 39 | ALGOALGO-USDT | 0.132 | +0.01545 | +13.26% | 6,607,224.74 | 0.13672 | 0.115 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |
| 40 | DOTDOT-USDT | 1.1629 | -0.0614 | -5.02% | 6,567,375.99 | 1.2813 | 1.1511 | 2026-09-28 23:28:20 | 查看详情 |













