项目概览
NIGHT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.027838 | +0.001122 | +4.20% | 2,679,784.70 | 0.027951 | 0.025526 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,410.6000 | -1,155.6000 | -1.37% | 589,306,523.69 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,675.1100 | -18.0400 | -0.67% | 457,929,879.54 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00016 | +0.02% | 342,922,094.40 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.6900 | -3.4400 | -2.82% | 106,635,182.32 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4948 | -0.0259 | -1.70% | 92,489,001.04 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,525.2200 | -65.4400 | -4.11% | 67,086,162.55 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09353 | -0.00375 | -3.85% | 63,180,134.01 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1575 | -0.0823 | -6.64% | 53,116,697.78 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9030 | -0.284 | -5.48% | 50,912,109.74 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:14:04 | 查看详情 |
NIGHT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 00:14:04,NIGHT 在 USDT 计价的最新价格为 0.027838,24小时涨跌额为 +0.001122,涨跌幅为 +4.20%,24小时成交额约为 2,679,784.70 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
NIGHT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。