现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | BASEDBASED-USDT | 0.06757 | -0.00528 | -7.25% | 1,002,856.70 | 0.07304 | 0.06544 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 122 | CFGCFG-USDT | 0.15606 | -0.00675 | -4.15% | 992,293.17 | 0.1683 | 0.14816 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 123 | XMETAXMETA-USDT | 722.9700 | -25.3900 | -3.39% | 986,922.24 | 751.9200 | 717.7800 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 124 | PHAPHA-USDT | 0.0595 | -0.00829 | -12.23% | 967,421.48 | 0.07152 | 0.0582 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 125 | AVNTAVNT-USDT | 0.12471 | -0.00315 | -2.46% | 962,319.16 | 0.13753 | 0.12067 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 126 | CORECORE-USDT | 0.02172 | -0.00144 | -6.22% | 961,254.97 | 0.02403 | 0.0211 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 127 | XTSLAXTSLA-USDT | 359.9600 | -13.2000 | -3.54% | 957,048.20 | 373.6700 | 359.4900 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 128 | 2Z2Z-USDT | 0.0664 | +0.00002 | +0.03% | 946,170.44 | 0.06885 | 0.06205 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 129 | RERE-USDT | 0.4633 | -0.02455 | -5.03% | 899,891.90 | 0.49428 | 0.45301 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 130 | AEONAEON-USDT | 0.05317 | -0.00246 | -4.42% | 891,625.07 | 0.05599 | 0.05125 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 131 | MMTMMT-USDT | 0.1788 | -0.0023 | -1.27% | 888,665.24 | 0.1863 | 0.1697 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 132 | TRBTRB-USDT | 18.9800 | -0.32 | -1.66% | 865,176.73 | 19.7100 | 18.3200 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 133 | ALLOALLO-USDT | 0.28184 | -0.01129 | -3.85% | 847,424.18 | 0.29864 | 0.27898 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 134 | XGOOGLXGOOGL-USDT | 340.8800 | -2.8000 | -0.81% | 844,437.96 | 344.4100 | 339.8400 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 135 | SPKSPK-USDT | 0.02239 | -0.00172 | -7.13% | 795,756.46 | 0.02467 | 0.02189 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 136 | ZKZK-USDT | 0.012262 | -0.000709 | -5.47% | 793,065.68 | 0.013545 | 0.012022 | 2026-09-29 00:53:03 | 查看详情 |
| 137 | CHIPCHIP-USDT | 0.04394 | -0.00295 | -6.29% | 739,324.11 | 0.04767 | 0.04317 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 138 | BETHBETH-USDT | 2,685.3000 | 0 | 0.00% | 737,157.17 | 2,701.2000 | 2,634.5000 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 139 | ATHATH-USDT | 0.00612 | -0.000164 | -2.61% | 736,341.90 | 0.006489 | 0.0059 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |
| 140 | IMXIMX-USDT | 0.1736 | +0.004 | +2.36% | 706,144.85 | 0.1951 | 0.1687 | 2026-09-29 00:53:04 | 查看详情 |





