排行榜
成交额
涨幅
行情排行
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | USDSUSDS-USDT | 1.0003 | +0.0002 | +0.02% | 49,368.48 | 1.0004 | 1.0000 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 322 | WAXPWAXP-USDT | 0.006059 | -0.000248 | -3.93% | 48,210.54 | 0.006481 | 0.005918 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 323 | GLMGLM-USDT | 0.12643 | -0.00227 | -1.76% | 46,954.46 | 0.1314 | 0.12367 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 324 | BREVBREV-USDT | 0.08468 | -0.00486 | -5.43% | 45,387.74 | 0.0911 | 0.08268 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 325 | ORBSORBS-USDT | 0.007208 | -0.000225 | -3.03% | 45,186.26 | 0.00775 | 0.006938 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 326 | XEWYXEWY-USDT | 183.7900 | -3.7600 | -2.00% | 45,006.44 | 188.5300 | 180.5600 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 327 | WCTWCT-USDT | 0.0415 | -0.00172 | -3.98% | 44,559.42 | 0.0441 | 0.0405 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 328 | XUSARXUSAR-USDT | 14.5600 | -0.74 | -4.84% | 43,900.00 | 15.3500 | 14.5500 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 329 | XNFLXXNFLX-USDT | 69.5000 | -1.7000 | -2.39% | 43,556.91 | 72.5700 | 69.2000 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 330 | ZENTZENT-USDT | 0.001847 | -0.000094 | -4.84% | 42,180.81 | 0.001945 | 0.00182 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 331 | CATICATI-USDT | 0.06106 | -0.00518 | -7.82% | 42,100.79 | 0.06686 | 0.06053 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 332 | VINEVINE-USDT | 0.0082 | -0.000437 | -5.06% | 41,519.51 | 0.008737 | 0.00806 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 333 | DGBDGB-USDT | 0.004691 | +0.000212 | +4.73% | 40,250.00 | 0.00491 | 0.004388 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 334 | ILVILV-USDT | 3.7870 | -0.212 | -5.30% | 39,347.17 | 4.1310 | 3.7110 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 335 | RONRON-USDT | 0.06172 | -0.00304 | -4.69% | 38,731.77 | 0.06704 | 0.06021 | 2026-09-29 00:58:22 | 查看详情 |
| 336 | DORADORA-USDT | 0.001347 | -0.000088 | -6.13% | 37,302.10 | 0.001469 | 0.00129 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 337 | UMAUMA-USDT | 0.4089 | -0.0172 | -4.04% | 36,780.76 | 0.438 | 0.3998 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 338 | XGMEXGME-USDT | 23.9900 | +0.43 | +1.83% | 35,083.05 | 24.1500 | 22.9400 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 339 | XKORUXKORU-USDT | 20.3300 | -1.3000 | -6.01% | 33,553.74 | 21.8700 | 19.3200 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |
| 340 | JITOSOLJITOSOL-USDT | 155.6700 | -3.0700 | -1.93% | 32,875.24 | 160.4100 | 153.0300 | 2026-09-29 00:58:23 | 查看详情 |


