市场概览
交易对数量407
成交额2,624,384,669.38
上涨44
下跌359
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | RENDERRENDER-USDT | 1.9060 | -0.112 | -5.55% | 3,667,650.38 | 2.0910 | 1.8960 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 62 | ORDIORDI-USDT | 4.4950 | -0.317 | -6.59% | 3,648,028.03 | 4.8610 | 4.4000 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 63 | DASHDASH-USDT | 63.7900 | -4.0700 | -6.00% | 3,646,209.04 | 69.7200 | 62.8800 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 64 | IRYSIRYS-USDT | 0.01696 | +0.0004 | +2.42% | 3,530,921.30 | 0.02107 | 0.01651 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 65 | PAXGPAXG-USDT | 4,133.6000 | -143.6000 | -3.36% | 3,381,618.52 | 4,278.0000 | 4,122.9000 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 66 | CROCRO-USDT | 0.06744 | +0.00024 | +0.36% | 3,351,516.54 | 0.07015 | 0.06331 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 67 | PROSPROS-USDT | 0.6533 | +0.0005 | +0.08% | 3,236,693.36 | 0.731 | 0.6127 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 68 | TIATIA-USDT | 0.4438 | -0.0491 | -9.96% | 3,183,815.04 | 0.5137 | 0.4399 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 69 | RAYRAY-USDT | 1.9400 | -0.2501 | -11.42% | 3,173,253.33 | 2.2501 | 1.9190 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 70 | INJINJ-USDT | 7.3000 | -0.516 | -6.60% | 3,110,857.76 | 7.9220 | 7.2090 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 71 | ICPICP-USDT | 2.9580 | -0.217 | -6.83% | 3,103,382.59 | 3.2020 | 2.9020 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 72 | IOTAIOTA-USDT | 0.05472 | +0.00461 | +9.20% | 3,092,340.35 | 0.05567 | 0.04904 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 73 | FETFET-USDT | 0.225 | -0.0163 | -6.76% | 3,069,885.49 | 0.249 | 0.2228 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 74 | APTAPT-USDT | 0.8047 | -0.0359 | -4.27% | 2,940,632.78 | 0.875 | 0.7956 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 75 | JTOJTO-USDT | 0.5549 | -0.047 | -7.81% | 2,899,343.72 | 0.6083 | 0.5477 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 76 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6912 | -0.0092 | -1.31% | 2,819,183.07 | 0.7302 | 0.663 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 77 | BONKBONK-USDT | 0.000003463 | -0.000000265 | -7.11% | 2,799,125.60 | 0.000003802 | 0.000003376 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 78 | ARAR-USDT | 4.2420 | -0.661 | -13.48% | 2,794,766.03 | 5.1340 | 4.2050 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 79 | APEAPE-USDT | 0.14679 | -0.01196 | -7.53% | 2,777,129.85 | 0.17246 | 0.14527 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 80 | OPOP-USDT | 0.13437 | -0.00896 | -6.25% | 2,726,038.86 | 0.15057 | 0.13348 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
















