市场概览
交易对数量407
成交额2,624,384,669.38
上涨44
下跌359
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SHIBSHIB-USDT | 0.000005639 | -0.00000027 | -4.57% | 2,697,604.52 | 0.000005982 | 0.00000556 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 82 | PYTHPYTH-USDT | 0.0792 | -0.00372 | -4.49% | 2,666,852.50 | 0.08691 | 0.07779 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 83 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.027576 | +0.000848 | +3.17% | 2,666,502.90 | 0.027951 | 0.025526 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 84 | POLPOL-USDT | 0.11427 | -0.00638 | -5.29% | 2,464,970.59 | 0.12526 | 0.11197 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 85 | PIPI-USDT | 0.08911 | -0.00142 | -1.57% | 2,458,923.66 | 0.09177 | 0.08805 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 86 | ONEONE-USDT | 0.002511 | -0.00038 | -13.14% | 2,446,854.37 | 0.0029 | 0.002379 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 87 | WLFIWLFI-USDT | 0.05655 | -0.00121 | -2.09% | 2,441,891.88 | 0.05965 | 0.05588 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 88 | METMET-USDT | 0.3233 | -0.041 | -11.25% | 2,293,093.01 | 0.3846 | 0.311 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 89 | SKYSKY-USDT | 0.07717 | +0.00208 | +2.77% | 2,087,370.10 | 0.08646 | 0.07503 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 90 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.5529 | -0.1138 | -4.27% | 2,026,486.47 | 2.7474 | 2.4829 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 91 | LDOLDO-USDT | 0.4469 | -0.0376 | -7.76% | 2,019,943.80 | 0.5039 | 0.4416 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 92 | XSNDKXSNDK-USDT | 1,691.8000 | -90.8000 | -5.09% | 1,981,423.17 | 1,785.5000 | 1,661.0000 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 93 | XMUXMU-USDT | 1,043.9700 | -51.4800 | -4.70% | 1,971,381.54 | 1,099.9900 | 1,032.4000 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 94 | CPCP-USDT | 0.01242 | -0.0008 | -6.05% | 1,918,897.08 | 0.0134 | 0.01217 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 95 | NMRNMR-USDT | 11.0200 | +1.2640 | +12.96% | 1,911,233.48 | 11.9970 | 9.6890 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 96 | WIFWIF-USDT | 0.2279 | -0.0199 | -8.03% | 1,877,530.83 | 0.2498 | 0.2236 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 97 | VVVVVV-USDT | 26.9000 | -3.2900 | -10.90% | 1,821,800.40 | 30.4100 | 26.6200 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 98 | ATOMATOM-USDT | 1.7070 | -0.169 | -9.01% | 1,677,522.45 | 1.8960 | 1.6810 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 99 | ASTERASTER-USDT | 0.7022 | -0.0266 | -3.65% | 1,662,720.41 | 0.7317 | 0.6907 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |
| 100 | GRVTGRVT-USDT | 0.19896 | -0.00138 | -0.69% | 1,630,609.85 | 0.20273 | 0.1909 | 2026-09-29 00:05:34 | 查看详情 |












