市场概览
交易对数量407
成交额2,599,594,986.16
上涨44
下跌359
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ENAENA-USDT | 0.26073 | -0.0085 | -3.16% | 15,753,726.84 | 0.2947 | 0.25573 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 22 | TRUMPTRUMP-USDT | 1.9660 | -0.152 | -7.18% | 15,319,381.95 | 2.1580 | 1.9450 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 23 | ARBARB-USDT | 0.2027 | -0.01698 | -7.73% | 15,281,311.78 | 0.23446 | 0.20022 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 24 | PEPEPEPE-USDT | 0.000004164 | -0.000000182 | -4.19% | 15,134,439.11 | 0.000004424 | 0.00000412 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 25 | GRAMGRAM-USDT | 1.6070 | -0.012 | -0.74% | 14,835,512.13 | 1.7260 | 1.5540 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 26 | OKBOKB-USDT | 117.1000 | -3.9500 | -3.26% | 12,942,565.96 | 121.6800 | 116.2000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 27 | MONMON-USDT | 0.02814 | +0.00218 | +8.40% | 12,545,550.39 | 0.03004 | 0.02588 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 28 | LITLIT-USDT | 4.3415 | -0.3157 | -6.78% | 11,366,156.31 | 4.7587 | 4.3200 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 29 | ADAADA-USDT | 0.2424 | -0.0108 | -4.27% | 10,628,921.36 | 0.2581 | 0.2394 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 30 | AVAXAVAX-USDT | 10.2380 | -0.731 | -6.66% | 10,495,134.68 | 11.0960 | 10.1490 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 31 | BCHBCH-USDT | 308.4000 | -21.4000 | -6.49% | 10,375,540.91 | 337.3000 | 305.0000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 32 | XPLXPL-USDT | 0.09658 | -0.00723 | -6.96% | 8,987,841.20 | 0.1093 | 0.0958 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 33 | USDGUSDG-USDT | 1.0001 | 0 | 0.00% | 8,867,365.80 | 1.0002 | 1.0000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 34 | SEISEI-USDT | 0.07734 | +0.00428 | +5.86% | 8,422,623.00 | 0.08662 | 0.07278 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 35 | TAOTAO-USDT | 299.1000 | -20.1000 | -6.30% | 7,781,011.16 | 329.8000 | 294.4000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 36 | BNBBNB-USDT | 759.7000 | -15.9000 | -2.05% | 7,751,134.29 | 784.5000 | 756.1000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 37 | PONSPONS-USDT | 0.5233 | -0.061 | -10.44% | 7,699,562.32 | 0.5958 | 0.5111 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 38 | ALGOALGO-USDT | 0.13082 | +0.01451 | +12.48% | 6,587,726.59 | 0.13672 | 0.115 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 39 | XCRCLXCRCL-USDT | 85.7500 | -3.5100 | -3.93% | 6,573,966.77 | 89.8900 | 85.0000 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |
| 40 | DOTDOT-USDT | 1.1610 | -0.0611 | -5.00% | 6,571,392.82 | 1.2813 | 1.1511 | 2026-09-28 23:25:09 | 查看详情 |













