现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2509 | -0.0159 | -5.96% | 275,026.81 | 0.2727 | 0.2459 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 202 | STETHSTETH-USDT | 2,686.5200 | +6.7300 | +0.25% | 268,866.50 | 2,718.0300 | 2,637.7200 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 203 | ZETAZETA-USDT | 0.05195 | -0.00152 | -2.84% | 267,831.84 | 0.0539 | 0.05035 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 204 | MANAMANA-USDT | 0.08906 | -0.00226 | -2.47% | 263,883.93 | 0.09291 | 0.08672 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 205 | AGLDAGLD-USDT | 0.2153 | -0.0054 | -2.45% | 262,383.37 | 0.2242 | 0.2069 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 206 | XAMZNXAMZN-USDT | 246.4500 | -2.4500 | -0.98% | 260,366.41 | 249.6700 | 244.9300 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 207 | YFIYFI-USDT | 2,369.0000 | -91.0000 | -3.70% | 256,894.36 | 2,495.0000 | 2,325.0000 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 208 | XRKLBXRKLB-USDT | 72.0100 | -2.1100 | -2.85% | 255,382.32 | 74.7000 | 71.7600 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 209 | NEONEO-USDT | 2.5040 | -0.163 | -6.11% | 254,237.80 | 2.7220 | 2.4570 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 210 | MASKMASK-USDT | 0.4601 | -0.0265 | -5.45% | 248,464.52 | 0.4936 | 0.4495 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 211 | GASGAS-USDT | 1.3990 | -0.096 | -6.42% | 241,309.04 | 1.5051 | 1.3825 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 212 | SAFESAFE-USDT | 0.10881 | -0.00717 | -6.18% | 236,424.66 | 0.1195 | 0.107 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 213 | ZORAZORA-USDT | 0.007896 | -0.000588 | -6.93% | 235,911.59 | 0.008739 | 0.007747 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 214 | XCHXCH-USDT | 1.5480 | -0.016 | -1.02% | 234,064.34 | 1.6260 | 1.5010 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 215 | THETATHETA-USDT | 0.2221 | -0.0089 | -3.85% | 230,788.67 | 0.2374 | 0.2203 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 216 | TOSHITOSHI-USDT | 0.00012114 | -0.00000522 | -4.13% | 229,710.58 | 0.00012999 | 0.00011854 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 217 | KAIAKAIA-USDT | 0.03329 | -0.00204 | -5.77% | 228,522.58 | 0.03592 | 0.0328 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 218 | BERABERA-USDT | 0.2161 | -0.0198 | -8.39% | 220,068.85 | 0.2396 | 0.2128 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 219 | API3API3-USDT | 0.2719 | -0.0104 | -3.68% | 218,496.83 | 0.2867 | 0.2629 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |
| 220 | BLURBLUR-USDT | 0.0197 | -0.00115 | -5.52% | 214,830.41 | 0.02157 | 0.01936 | 2026-09-29 07:14:31 | 查看详情 |








