项目概览
TOSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSHITOSHI-USDT | 0.00012064 | -0.00000891 | -6.88% | 229,495.69 | 0.00012999 | 0.00011854 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,617.8000 | -1,068.2000 | -1.26% | 648,973,672.05 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,680.8600 | -11.5500 | -0.43% | 498,777,900.65 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0004 | +0.00022 | +0.02% | 458,045,737.25 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.8600 | -4.2000 | -3.41% | 113,807,736.70 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4938 | -0.0383 | -2.50% | 98,432,497.94 | 1.5370 | 1.4704 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,477.8100 | -130.5500 | -8.12% | 69,617,326.24 | 1,612.4600 | 1,471.9200 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09387 | -0.0034 | -3.50% | 64,686,296.69 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8290 | -0.583 | -10.77% | 54,097,206.94 | 5.5800 | 4.7900 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1596 | -0.111 | -8.74% | 52,883,907.80 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 03:31:56 | 查看详情 |
TOSHI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 03:31:56,TOSHI 在 USDT 计价的最新价格为 0.00012064,24小时涨跌额为 -0.00000891,涨跌幅为 -6.88%,24小时成交额约为 229,495.69 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
TOSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。