现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | XAVGOXAVGO-USDT | 349.8800 | -2.1000 | -0.60% | 388,434.82 | 356.0200 | 347.6800 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 182 | SATSSATS-USDT | 0.000000012238 | -0.000000000564 | -4.41% | 381,869.15 | 0.000000013043 | 0.000000011864 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 183 | PNUTPNUT-USDT | 0.05295 | -0.00191 | -3.48% | 368,965.14 | 0.0562 | 0.05104 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 184 | SAHARASAHARA-USDT | 0.009298 | -0.000611 | -6.17% | 357,463.36 | 0.010014 | 0.00907 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 185 | LPTLPT-USDT | 1.7120 | -0.074 | -4.14% | 352,999.63 | 1.8180 | 1.6430 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 186 | MERLMERL-USDT | 0.02774 | -0.00337 | -10.83% | 347,204.72 | 0.0313 | 0.02711 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 187 | ZKJZKJ-USDT | 0.006421 | -0.000167 | -2.53% | 337,386.49 | 0.006619 | 0.006355 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 188 | FLRFLR-USDT | 0.007161 | +0.00003 | +0.42% | 335,654.62 | 0.007207 | 0.006935 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 189 | XORCLXORCL-USDT | 132.4800 | -4.6300 | -3.38% | 324,767.56 | 137.6900 | 131.7700 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 190 | MEWMEW-USDT | 0.0004721 | -0.000032 | -6.35% | 309,627.45 | 0.0005123 | 0.0004635 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 191 | SSVSSV-USDT | 3.1040 | -0.125 | -3.87% | 307,261.65 | 3.2720 | 2.9960 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 192 | ACEACE-USDT | 0.18454 | -0.01093 | -5.59% | 299,667.15 | 0.19829 | 0.17856 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 193 | LEOLEO-USDT | 9.0100 | -0.053 | -0.58% | 296,626.91 | 9.1150 | 8.9720 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 194 | XBMNRXBMNR-USDT | 27.0300 | -0.62 | -2.24% | 289,044.26 | 27.9600 | 26.6200 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 195 | MOVEMOVE-USDT | 0.009013 | -0.000585 | -6.10% | 288,926.49 | 0.009699 | 0.008691 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 196 | XAAPLXAAPL-USDT | 338.7300 | -1.0600 | -0.31% | 288,156.84 | 342.8000 | 338.1500 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 197 | SNXSNX-USDT | 0.2467 | -0.0219 | -8.15% | 283,289.35 | 0.2712 | 0.2369 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 198 | PIXELPIXEL-USDT | 0.005702 | -0.000426 | -6.95% | 279,722.09 | 0.006184 | 0.005449 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 199 | SS-USDT | 0.03862 | -0.00175 | -4.33% | 278,130.61 | 0.0407 | 0.03739 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |
| 200 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2525 | -0.0153 | -5.71% | 270,807.50 | 0.2727 | 0.2459 | 2026-09-29 07:43:44 | 查看详情 |








