项目概览
SUSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
SUSHI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2525 | -0.0153 | -5.71% | 270,807.50 | 0.2727 | 0.2459 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,594.4000 | -775.3000 | -0.92% | 644,878,786.09 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00032 | +0.03% | 529,721,806.96 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,691.5700 | +7.5400 | +0.28% | 491,037,345.94 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.8000 | -3.0100 | -2.47% | 108,814,187.09 | 122.9400 | 117.2100 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4957 | -0.0163 | -1.08% | 96,331,546.01 | 1.5339 | 1.4704 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,483.5300 | -106.3200 | -6.69% | 94,048,879.25 | 1,600.1900 | 1,446.0000 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09384 | -0.00243 | -2.52% | 60,634,808.71 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12159 | +0.02613 | +27.37% | 55,415,654.59 | 0.13101 | 0.09412 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.8170 | -0.565 | -10.50% | 52,182,541.17 | 5.4250 | 4.6620 | 2026-09-29 07:42:32 | 查看详情 |
SUSHI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 07:42:32,SUSHI 在 USDT 计价的最新价格为 0.2525,24小时涨跌额为 -0.0153,涨跌幅为 -5.71%,24小时成交额约为 270,807.50 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
SUSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。