项目概览
FLR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLRFLR-USDT | 0.007442 | +0.00035 | +4.94% | 469,952.59 | 0.007478 | 0.006997 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00006 | +0.01% | 500,356,878.54 | 1.0005 | 1.0002 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,945.5000 | +422.4000 | +0.51% | 412,024,651.91 | 84,557.8000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,718.8400 | +31.3000 | +1.16% | 329,565,457.27 | 2,748.8400 | 2,651.4200 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,442.4400 | -138.3500 | -8.75% | 143,226,892.02 | 1,587.2500 | 1,355.6700 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5445 | +0.0288 | +1.90% | 99,024,380.48 | 1.5565 | 1.4661 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 7 | SOLSOL-USDT | 120.4800 | +0.8 | +0.67% | 98,272,522.37 | 121.6700 | 116.3700 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.9360 | -0.255 | -4.91% | 49,252,715.73 | 5.2040 | 4.5450 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.09521 | +0.00143 | +1.52% | 46,340,796.43 | 0.09638 | 0.0915 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1548 | -0.0212 | -1.80% | 39,894,597.00 | 1.1893 | 1.0977 | 2026-09-29 22:07:36 | 查看详情 |
FLR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 22:07:36,FLR 在 USDT 计价的最新价格为 0.007442,24小时涨跌额为 +0.00035,涨跌幅为 +4.94%,24小时成交额约为 469,952.59 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
FLR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。