项目概览
S 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
S / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-USDT | 0.03792 | -0.00249 | -6.16% | 254,242.57 | 0.0407 | 0.0377 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,597.1000 | -1,069.2000 | -1.26% | 649,045,633.12 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,679.4000 | -11.8500 | -0.44% | 498,855,254.02 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0004 | +0.00024 | +0.02% | 458,056,839.03 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.8300 | -4.1400 | -3.37% | 113,923,225.56 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4930 | -0.0371 | -2.42% | 98,476,580.01 | 1.5370 | 1.4704 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,476.2700 | -131.9800 | -8.21% | 69,654,470.59 | 1,612.4600 | 1,471.9200 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09381 | -0.00338 | -3.48% | 64,660,873.07 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.8190 | -0.587 | -10.86% | 54,081,520.57 | 5.5800 | 4.7900 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1579 | -0.1093 | -8.63% | 52,894,792.42 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 03:32:58 | 查看详情 |
S 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 03:32:58,S 在 USDT 计价的最新价格为 0.03792,24小时涨跌额为 -0.00249,涨跌幅为 -6.16%,24小时成交额约为 254,242.57 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
S 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。