项目概览
ZRX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ZRX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZRXZRX-USDT | 0.11998 | -0.00532 | -4.25% | 59,131.70 | 0.12629 | 0.11886 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,249.9000 | -1,301.2000 | -1.54% | 657,173,929.57 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,675.6000 | -7.9900 | -0.30% | 496,906,190.39 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00035 | +0.03% | 487,236,716.96 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 117.7400 | -4.3000 | -3.52% | 111,266,139.00 | 122.9400 | 117.2100 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4846 | -0.0325 | -2.14% | 98,849,162.27 | 1.5339 | 1.4704 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,461.7200 | -133.2500 | -8.35% | 85,661,542.41 | 1,600.1900 | 1,446.0000 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09287 | -0.0037 | -3.83% | 62,227,666.67 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12275 | +0.02826 | +29.91% | 54,811,712.05 | 0.13101 | 0.09364 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7290 | -0.732 | -13.40% | 52,685,214.27 | 5.4680 | 4.6620 | 2026-09-29 06:29:03 | 查看详情 |
ZRX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 06:29:03,ZRX 在 USDT 计价的最新价格为 0.11998,24小时涨跌额为 -0.00532,涨跌幅为 -4.25%,24小时成交额约为 59,131.70 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ZRX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。