项目概览
XROK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XROKXROK-USDT | 432.3600 | -4.6200 | -1.06% | 4,352.37 | 436.9800 | 429.3100 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,506.8000 | -1,195.2000 | -1.41% | 650,143,747.19 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,674.8500 | -16.2200 | -0.60% | 499,588,883.25 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0004 | +0.00024 | +0.02% | 458,200,940.16 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.6500 | -4.3000 | -3.50% | 114,109,398.68 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4896 | -0.0415 | -2.71% | 98,438,006.21 | 1.5370 | 1.4704 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,472.0200 | -137.8200 | -8.56% | 69,616,400.11 | 1,612.4600 | 1,471.7400 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09364 | -0.00356 | -3.66% | 64,671,492.22 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.7920 | -0.663 | -12.15% | 54,170,869.45 | 5.5800 | 4.7850 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1522 | -0.1163 | -9.17% | 52,890,713.37 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 03:35:32 | 查看详情 |
XROK 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 03:35:32,XROK 在 USDT 计价的最新价格为 432.3600,24小时涨跌额为 -4.6200,涨跌幅为 -1.06%,24小时成交额约为 4,352.37 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XROK 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。