项目概览
XCRM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XCRMXCRM-USDT | 227.0600 | -9.9900 | -4.21% | 20,263.59 | 237.0500 | 222.9100 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,249.9000 | -1,180.8000 | -1.40% | 657,009,128.63 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,675.5500 | -3.4600 | -0.13% | 496,651,003.92 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00035 | +0.03% | 487,233,974.41 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 117.6700 | -4.0800 | -3.35% | 111,216,102.74 | 122.9400 | 117.2100 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4842 | -0.0285 | -1.88% | 98,818,117.34 | 1.5339 | 1.4704 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,462.5700 | -128.6200 | -8.08% | 85,674,760.10 | 1,600.1900 | 1,446.0000 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09283 | -0.00339 | -3.52% | 62,210,721.18 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12239 | +0.02815 | +29.87% | 54,853,146.23 | 0.13101 | 0.09364 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7350 | -0.716 | -13.14% | 52,841,043.13 | 5.4680 | 4.6620 | 2026-09-29 06:31:53 | 查看详情 |
XCRM 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 06:31:53,XCRM 在 USDT 计价的最新价格为 227.0600,24小时涨跌额为 -9.9900,涨跌幅为 -4.21%,24小时成交额约为 20,263.59 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
XCRM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。