项目概览
STX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
STX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STXSTX-USDT | 0.313 | -0.0301 | -8.77% | 669,814.50 | 0.3458 | 0.312 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,487.5000 | -1,217.2000 | -1.44% | 650,322,208.20 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,674.1400 | -16.9400 | -0.63% | 499,693,473.68 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0004 | +0.00025 | +0.02% | 458,195,527.15 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.4700 | -4.5100 | -3.67% | 114,228,074.74 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4892 | -0.0419 | -2.74% | 98,438,258.94 | 1.5370 | 1.4704 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,467.8100 | -141.9400 | -8.82% | 69,863,932.91 | 1,612.4600 | 1,467.0300 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09355 | -0.00365 | -3.76% | 64,682,651.85 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 4.7770 | -0.662 | -12.17% | 54,300,485.93 | 5.5800 | 4.7640 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1531 | -0.117 | -9.21% | 52,859,464.84 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 03:36:06 | 查看详情 |
STX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 03:36:06,STX 在 USDT 计价的最新价格为 0.313,24小时涨跌额为 -0.0301,涨跌幅为 -8.77%,24小时成交额约为 669,814.50 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
STX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。