项目概览
POR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPOR-USDT | 0.078 | -0.00069 | -0.88% | 14,157.00 | 0.08098 | 0.07762 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,810.1000 | -669.8000 | -0.79% | 614,368,720.65 | 85,000.0000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,686.6300 | -1.3900 | -0.05% | 470,079,580.61 | 2,703.7800 | 2,635.7100 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00012 | +0.01% | 345,783,058.59 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 119.4900 | -2.4700 | -2.03% | 109,388,532.34 | 123.4500 | 117.3600 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5046 | -0.0136 | -0.90% | 94,177,121.22 | 1.5416 | 1.4704 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,534.7400 | -46.8600 | -2.96% | 67,632,813.72 | 1,615.0000 | 1,508.6700 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09448 | -0.00241 | -2.49% | 64,033,287.10 | 0.09782 | 0.0915 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
| 9 | SUISUI-USDT | 1.1666 | -0.0778 | -6.25% | 53,963,125.71 | 1.2939 | 1.1333 | 2026-09-29 00:40:48 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.9530 | -0.251 | -4.82% | 52,440,156.65 | 5.5800 | 4.8270 | 2026-09-29 00:40:49 | 查看详情 |
POR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 00:40:49,POR 在 USDT 计价的最新价格为 0.078,24小时涨跌额为 -0.00069,涨跌幅为 -0.88%,24小时成交额约为 14,157.00 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
POR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。