项目概览
GALA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
GALA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAGALA-USDT | 0.002321 | +0.00015 | +6.91% | 780,416.69 | 0.002344 | 0.00209 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 2 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.00006 | +0.01% | 500,297,921.97 | 1.0005 | 1.0002 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 3 | BTCBTC-USDT | 83,944.9000 | +450.7000 | +0.54% | 412,056,925.97 | 84,557.8000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,719.2900 | +33.1200 | +1.23% | 329,478,045.02 | 2,748.8400 | 2,651.4200 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,442.2100 | -137.1800 | -8.69% | 143,213,122.37 | 1,587.2500 | 1,355.6700 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.5464 | +0.0324 | +2.14% | 99,004,194.80 | 1.5565 | 1.4661 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 7 | SOLSOL-USDT | 120.5300 | +0.88 | +0.74% | 98,366,058.27 | 121.6700 | 116.3700 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 8 | NEARNEAR-USDT | 4.9450 | -0.237 | -4.57% | 49,249,633.74 | 5.1880 | 4.5450 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.0953 | +0.00156 | +1.66% | 46,320,455.53 | 0.09638 | 0.0915 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
| 10 | SUISUI-USDT | 1.1555 | -0.0211 | -1.79% | 39,954,401.95 | 1.1893 | 1.0977 | 2026-09-29 22:08:07 | 查看详情 |
GALA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 22:08:07,GALA 在 USDT 计价的最新价格为 0.002321,24小时涨跌额为 +0.00015,涨跌幅为 +6.91%,24小时成交额约为 780,416.69 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
GALA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。