市场概览
交易对数量407
成交额2,818,140,439.07
上涨61
下跌341
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | XSMCIXSMCI-USDT | 42.1900 | -1.8900 | -4.29% | 68,001.49 | 44.0800 | 41.0200 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 302 | DEGENDEGEN-USDT | 0.0010994 | -0.0000159 | -1.43% | 66,675.98 | 0.0011381 | 0.0010775 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 303 | FLUIDFLUID-USDT | 1.4230 | -0.0706 | -4.73% | 65,125.23 | 1.5209 | 1.3785 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 304 | XASTSXASTS-USDT | 62.0700 | -0.36 | -0.58% | 65,002.04 | 62.6500 | 60.2600 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 305 | SONICSONIC-USDT | 0.02628 | -0.00142 | -5.13% | 64,708.85 | 0.02813 | 0.02559 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 306 | XAAOIXAAOI-USDT | 96.7800 | -4.8400 | -4.76% | 64,596.73 | 102.5500 | 94.0000 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 307 | ANIMEANIME-USDT | 0.003257 | -0.000176 | -5.13% | 63,979.69 | 0.003465 | 0.003177 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 308 | SDSD-USDT | 0.13175 | -0.00158 | -1.19% | 63,780.59 | 0.13698 | 0.12867 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 309 | PROMPTPROMPT-USDT | 0.02102 | -0.00138 | -6.16% | 62,351.00 | 0.02248 | 0.02032 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 310 | XCRWDXCRWD-USDT | 259.0900 | +3.6000 | +1.41% | 61,960.26 | 259.8900 | 245.3200 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 311 | WETWET-USDT | 0.06597 | -0.00425 | -6.05% | 61,830.68 | 0.0708 | 0.0644 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 312 | CVCCVC-USDT | 0.02981 | -0.00083 | -2.71% | 60,205.86 | 0.031 | 0.02875 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 313 | BARDBARD-USDT | 0.1394 | -0.0092 | -6.19% | 59,876.73 | 0.1539 | 0.1362 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 314 | XQCOMXQCOM-USDT | 188.9200 | -15.6800 | -7.66% | 58,646.50 | 204.6000 | 187.4200 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 315 | ZEUSZEUS-USDT | 0.002335 | -0.000067 | -2.79% | 58,322.60 | 0.002484 | 0.00229 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 316 | CATCAT-USDT | 0.000002259 | -0.000000091 | -3.87% | 57,969.36 | 0.000002446 | 0.000002189 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 317 | XAPPXAPP-USDT | 309.3100 | -2.4100 | -0.77% | 57,424.12 | 323.3700 | 309.0600 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 318 | ZRXZRX-USDT | 0.12301 | -0.0028 | -2.23% | 55,835.26 | 0.12724 | 0.11886 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 319 | RPLRPL-USDT | 1.9520 | -0.122 | -5.88% | 54,717.60 | 2.1250 | 1.9160 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |
| 320 | WAXPWAXP-USDT | 0.006068 | -0.000258 | -4.08% | 50,480.17 | 0.006481 | 0.005918 | 2026-09-29 02:11:08 | 查看详情 |

