市场概览
交易对数量407
成交额2,690,640,119.46
上涨61
下跌341
现货交易对
407 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | USDSUSDS-USDT | 1.0003 | +0.0002 | +0.02% | 49,868.48 | 1.0004 | 1.0000 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 322 | XNFLXXNFLX-USDT | 69.4100 | -1.7600 | -2.47% | 48,533.37 | 72.5700 | 69.2000 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 323 | WAXPWAXP-USDT | 0.006073 | -0.000234 | -3.71% | 47,989.80 | 0.006481 | 0.005918 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 324 | GLMGLM-USDT | 0.1268 | -0.0019 | -1.48% | 46,724.28 | 0.1314 | 0.12367 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 325 | ORBSORBS-USDT | 0.007207 | -0.000226 | -3.04% | 45,139.36 | 0.00775 | 0.006938 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 326 | WCTWCT-USDT | 0.0418 | -0.00127 | -2.95% | 44,943.55 | 0.0441 | 0.0405 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 327 | BREVBREV-USDT | 0.08485 | -0.00469 | -5.24% | 44,879.63 | 0.0911 | 0.08268 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 328 | XEWYXEWY-USDT | 183.8000 | -3.7500 | -2.00% | 43,834.10 | 188.5300 | 180.5600 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 329 | XUSARXUSAR-USDT | 14.7200 | -0.58 | -3.79% | 43,612.20 | 15.3500 | 14.5500 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 330 | VINEVINE-USDT | 0.0082 | -0.000376 | -4.38% | 43,014.53 | 0.008771 | 0.00806 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 331 | CATICATI-USDT | 0.06146 | -0.00456 | -6.91% | 42,379.89 | 0.06686 | 0.06053 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 332 | ZENTZENT-USDT | 0.001836 | -0.000107 | -5.51% | 42,010.13 | 0.001945 | 0.00182 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 333 | DGBDGB-USDT | 0.004692 | +0.000247 | +5.56% | 40,326.91 | 0.00491 | 0.004388 | 2026-09-29 00:38:47 | 查看详情 |
| 334 | ILVILV-USDT | 3.7890 | -0.221 | -5.51% | 39,357.99 | 4.1310 | 3.7110 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 335 | RONRON-USDT | 0.06186 | -0.00301 | -4.64% | 38,733.49 | 0.06704 | 0.06021 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 336 | DORADORA-USDT | 0.001327 | -0.000085 | -6.02% | 37,548.76 | 0.001469 | 0.00129 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 337 | UMAUMA-USDT | 0.4089 | -0.0172 | -4.04% | 36,780.76 | 0.438 | 0.3998 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 338 | XGMEXGME-USDT | 23.9500 | +0.39 | +1.66% | 35,077.02 | 24.1500 | 22.9400 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 339 | XKORUXKORU-USDT | 20.5300 | -1.1000 | -5.09% | 33,547.57 | 21.8700 | 19.3200 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |
| 340 | JITOSOLJITOSOL-USDT | 155.6700 | -3.0700 | -1.93% | 32,875.24 | 160.4100 | 153.0300 | 2026-09-29 00:38:48 | 查看详情 |


