项目概览
ENS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ENS / USDT| # | 交易对 | 价格 | 涨跌额 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSENS-USDT | 6.7070 | -0.316 | -4.50% | 1,027,483.44 | 7.0230 | 6.5260 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 2 | BTCBTC-USDT | 83,285.2000 | -1,080.7000 | -1.28% | 621,650,305.65 | 84,399.1000 | 82,556.6000 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0005 | +0.00033 | +0.03% | 538,235,096.57 | 1.0005 | 1.0001 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 4 | ETHETH-USDT | 2,680.9800 | -0.57 | -0.02% | 480,989,889.06 | 2,720.8100 | 2,635.7100 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 5 | SOLSOL-USDT | 118.3400 | -3.7600 | -3.08% | 105,263,247.39 | 122.2400 | 117.2100 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4908 | -0.029 | -1.91% | 94,268,503.78 | 1.5324 | 1.4704 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,467.1300 | -112.0200 | -7.09% | 89,172,241.05 | 1,599.8000 | 1,446.0000 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.09378 | -0.00337 | -3.47% | 59,141,175.02 | 0.09718 | 0.0915 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 9 | HBARHBAR-USDT | 0.12093 | +0.02424 | +25.07% | 55,950,670.94 | 0.13101 | 0.09412 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 4.7810 | -0.562 | -10.52% | 50,541,363.16 | 5.3750 | 4.6620 | 2026-09-29 08:54:13 | 查看详情 |
ENS 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
截至 2026-09-29 08:54:13,ENS 在 USDT 计价的最新价格为 6.7070,24小时涨跌额为 -0.316,涨跌幅为 -4.50%,24小时成交额约为 1,027,483.44 USDT。本页数据由公开行情接口实时更新。
ENS 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。